Beschrijving
1. Product beschrijving:
Het werk schoenspecificatie:
1). Bovenleer: Echt leer
2). Het voeren: Bestand het netwerkdoek van de schuring
3) Neus: De teen van het staal, bestand tegen 200 J.
4). Midsole: De plaat van het staal, bestand tegen 1100 N.
5). Outsole: Rubber
6). Grootte: 37-47
7). Toepassing: Auto; Energievoorziening; Bouw; Mijnbouw; Garderning; Chemisch; Logistiek; Staal & Gelijkaardige zware industrie etc…
8) Insock: De bestand textielsamenstelling van de schuring met dikkere comfortabele EVA
PUNT # | De veiligheidsschoenen van Juyuan |
STIJL | Jy-889 |
MATERIAAL | Echt leer--volledig varkensleer |
enig | TPR |
KLEUR | Zwarte en woestijn |
GROOTTE | 38-46 |
Beschermend materiaal | De neus van het staal en kevlar medio-zool |
LENGTE | 4 " |
MOQ | 1000pairs |
STANDAARD VERPAKKING | 1 paren in een verfdoos; doos 12 in een karton |





2. Meer Opties
(1) Norm
1 | Sb | Basis vereiste, teenbescherming boven 200 Joule |
2 | SBP | Sb + penetratie bestand boven 1100 newtons |
3 | S1 | Sb + antistatische +Closed zetelgebied + bestand de energieabsorptie + brandstof & Olie van de Hiel |
4 | S1P | S1 + penetratie bestand boven 1100 newtons |
5 | S2 | S1 + waterpenetratie en waterabsorptie |
6 | S3 | S2 + cleated de penetratie bestand boven 1100 newtons + outsole |
7 | S4 | Gesloten bestand zetelgebied, Antistatische, de energieabsorptie van de Hiel, brandstof & Olie |
8 | S5 | S4 + cleated de penetratie bestand boven 1100 newtons + outsole |
9 | O1 | De absorptie van de antistatische, hielenergie |
10 | O2 | O1 + waterpenetratie en waterabsorptie |
11 | O3 | O2 + penetratie bestand boven 1100 newtons + cleated outsole |
DE LIJST VAN DE GROOTTE | ||||||||||||||
De V. S. | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
UK/GB | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
CN/PRC | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 |
De laarzen van de de schoenenveiligheid van de veiligheid | |
Het uppermateriaal voor facultatief | De buffels gespleten leer van de koe/van het het paardleer van het suè Deleer gek/nubuck van leer/full korrelleer |
Het materiaal van teen-Cap s voor facultatief: | De neus van het staal/samengestelde neus/teen rookwolken |
Het Materiaal van Midplate s voor facultatief | Midden de plaat kevlar midden enig van het staal/zonder |
Het Materiaal van Linging s voor facultatief | Het netwerk van de lucht/kunstmatige Bont/cambrella |
Ontwerp en kleur van outsole | Populaire outsole |
Satandard | Sb SBP S1 S1P S2 S3 |
Pakket | 1 paarverfdoos 10 paren/karton |
MOQ | 1000pairs |
De termijnen van de betaling | L/C T/T de Western Union |
Contianer | 20GP/2800pairs 40GP/5800pairs 40HQ/6800pairs |
1. Kunt u ons etiket op veiligheidsschoenen afdrukken?
Re: Ja, zijn het privé Etiket en OEM beschikbaar
2. Q: Wat is uw MOQ van de veiligheidsschoenen?
Re: 300 paren
3. Q: Kunt u me steekproeven verzenden?
Re: Ja. Maar u moet voor de vracht betalen.
4. Q: Wat is uw betalingstermijn?
Re: TT30% vooraf betaalde 70% tegen exemplaar van B/L of L/C
5. Q: Waarom kies schoeisel Juyuan?
Re: Juyuan gespecialiseerd in de vervaardiging en de uitvoer van veiligheidsschoenen meer dan tien jaar, en wij zullen beter en beter doen.
Algemene Manager: Mary Meng



